小组赛 · 淘汰赛 · 加时赛 · 点球大战 · 完整赛制一图看懂
| 阶段 | 参赛队伍 | 晋级/淘汰机制 | 关键规则 |
|---|---|---|---|
| 小组赛 (48队 → 32队) | 48队,16组,每组3队 | 小组前两名晋级 | 积分 → 净胜球 → 进球 → 相互战绩 |
| 1/16决赛 (32队 → 16队) | 32队 (小组第一 vs 小组第二) | 单场淘汰,平局加时+点球 | 无金球,加时可换第4人 |
| 1/8决赛 (16队 → 8队) | 16队 | 单场淘汰,加时+点球 | 淘汰赛对阵固定落位 |
| 1/4决赛 (8队 → 4队) | 8队 | 单场淘汰,加时+点球 | VAR回放全面启用 |
| 半决赛 (4队 → 2队) | 4队 | 单场淘汰,加时+点球 | 胜者晋级决赛 |
| 季军赛 | 半决赛负者 | 单场淘汰,加时+点球 | 铜牌争夺 |
| 决赛 | 半决赛胜者 | 单场决胜,加时+点球 | 🏆 大力神杯 |
48支球队分为16个小组,每组3队。小组赛共80场,淘汰赛32场,总计112场。决赛将于2026年7月19日举行。亚洲、非洲、欧洲名额均有增加。
小组出线流程
淘汰赛对阵
加时点球规则
2026分组预览